Product Details:
Color | Silver |
Material | Metal |
Surface Finish | Polished |
Weight | 550 gm |
Brand | Metal Kala |
Packaging Type | Box |
Height | 3.75 inch |
Width | 7.5 inch |
Product Details:
Finish | Polished |
Color | Silver |
Shape | Round |
Material | Metal |
Brand | Metal Kala |
Weight | 650 gm |
Usage/Application | Home |
Capacity | 5 Liters |
Height | 7.5 inch |
Width | 3.5 inch |
Product Details:
Finish | Polished |
Color | Silver |
Shape | Round |
Material | Metal |
Brand | Metal Kala |
Weight | 2550 gm |
Usage/Application | Home |
Capacity | 4 Liters |
Height | 4 inch |
Width | 12 inch |
Product Details:
Finish | Polished |
Color | Silver |
Shape | Round |
Material | Metal |
Brand | Metal Kala |
Weight | 600 gm |
Usage/Application | Home |
Capacity | 2 Liters |
Height | 3 inch |
Width | 7.5 inch |
Product Details:
Finish | Polished |
Color | Silver |
Shape | Round |
Material | Metal |
Brand | Metal Kala |
Weight | 410 gm |
Usage/Application | Home |
Capacity | 1 Liters |
Height | 3 inch |
Width | 6.5 inch |
Product Details:
Color | Silver |
Usage/Application | Home |
Material | Metal |
Brand | Metal Kala |
Capacity | 5 Liters |
Weight | 1400 gm |
Height | 5 inch |
Width | 10 inch |
Product Details:
Color | Silver |
Material | Metal |
Surface Finish | Polished |
Weight | 2080 gm |
Brand | Metal Kala |
Capacity | 4 Liters |
Height | 5.5 inch |
Width | 15 inch |
Product Details:
Color | Silver |
Material | Metal |
Surface Finish | Polished |
Weight | 2030 gm |
Brand | Metal Kala |
Capacity | 6 Liters |
Height | 7 inch |
Width | 16 inch |
Product Details:
Color | Silver |
Material | Metal |
Surface Finish | Polished |
Weight | 2460 gm |
Brand | Metal Kala |
Shape | Round |
Capacity | 2 Liters |
Height | 5.5 inch |
Width | 15 inch |
Product Details:
Material | Metal |
Color | Silver |
Packaging Type | Box |
Brand | Metal Kala |
Weight | 2050 gm |
Finish | Polished |
Height | 5 inch |
Width | 13.5 inch |
Product Details:
Color | Silver |
Material | Metal |
Surface Finish | Polished |
Weight | 1550 gm |
Brand | Metal Kala |
Height | 4.5 inch |
Width | 12.5 inch |
Product Details:
Finish | Polished |
Color | Silver |
Shape | Round |
Material | Metal |
Brand | Metal Kala |
Weight | 1680 |
Usage/Application | Home |
Capacity | 4 Liters |
Height | 4 inch |
Width | 11.5 inch |
Product Details:
Finish | Polished |
Color | Silver |
Shape | Round |
Material | Metal |
Brand | Metal Kala |
Weight | 1150 gm |
Usage/Application | Home |
Capacity | 5 Liters |
Height | 4.5 inch |
Width | 11 inch |
Product Details:
Color | Silver |
Material | Metal |
Surface Finish | Polished |
Weight | 1710 gm |
Brand | Metal Kala |
Height | 6 inch |
Width | 11 inch |
Capacity | 5 Liters |
Product Details:
Finish | Polished |
Color | Silver |
Material | Metal |
Brand | Metal Kala |
Usage/Application | Home |
Capacity | 3 Liters |
Height | 5 inch |
Width | 11 inch |
Weight | 950 gm |
Product Details:
Finish | Polished |
Color | Silver |
Material | Metal |
Brand | Metal Kala |
Weight | 630 gm |
Usage/Application | Home |
Height | 5.5 inch |
Capacity | 4 Liters |
Width | 10 inch |
Product Details:
Pattern | Printed |
Occasion | Party Wear |
Brand | Metal Kala |
Material | Metal |
Packaging Type | Box |
Weight | 720 gm |
Height | 3.5 inch |
Width | 9 inch |
Product Details:
Material | Metal |
Weight | 930 gm |
Appearance | Modern |
Occasion | Party Wear |
Height | 9 inch |
Width | 8.5 inch |
Brand | Metal Kala |
Finish | Polished |
Product Details:
Color | Silver |
Material | Metal |
Surface Finish | Polished |
Weight | 1050 gm |
Brand | Metal Kala |
Height | 8 inch |
Width | 9 inch |
Occasion | Wedding |
Product Details:
Color | Black and Silver |
Material | Metal |
Surface Finish | Polished |
Weight | 820 gm |
Brand | Metal Kala |
Packaging Type | Box |
Height | 10 inch |
Width | 7.5 inch |
Product Details:
Finish | Polished |
Color | Black and Silver |
Material | Metal |
Brand | Metal Kala |
Weight | 700 gm |
Usage/Application | Home |
Height | 2.75 inch |
Width | 6.5 inch |
Product Details:
Color | Silver |
Material | Metal |
Surface Finish | Polished |
Weight | 1650 gm |
Brand | Metal Kala |
Capacity | 3 Liters |
Height | 9.5 inch |
Width | 6 inch |
Product Details:
Finish | Polished |
Color | Silver |
Shape | Round |
Material | Metal |
Brand | Metal Kala |
Weight | 1090 gm |
Usage/Application | Home |
Height | 7 inch |
Width | 11 inch |
Product Details:
Material | Metal |
Surface Finish | Polished |
Weight | 540 gm |
Brand | Metal Kala |
Packaging Type | Box |
Height | 4 inch |
Width | 6 inch |
Capacity | 1 Liters |
Product Details:
Color | Black and Silver |
Material | Metal |
Surface Finish | Polished |
Weight | 1050 gm |
Brand | Metal Kala |
Capacity | 2 Liters |
Height | 4 inch |
Width | 9.5 inch |
Product Details:
Finish | Polished |
Color | Black and Silver |
Shape | Round |
Material | Metal |
Brand | Metal Kala |
Weight | 940 gm |
Usage/Application | Home |
Capacity | 3.5 Liters |
Height | 4 inch |
Width | 10.5 inch |
Product Details:
Finish | Polished |
Color | Silver |
Shape | Round |
Material | Metal |
Brand | Metal Kala |
Weight | 650 gm |
Usage/Application | Home |
Packaging Type | Box |
Height | 3.5 inch |
Width | 7.5 inch |
Product Details:
Finish | Polished |
Color | Silver |
Shape | Round |
Material | Metal |
Brand | Metal Kala |
Weight | 1760 gm |
Usage/Application | Worship |
Diameter | 16 inch |
Product Details:
Usage/Application | Home |
Material | Metal |
Brand | Metal Kala |
Finish | Polished |
Packaging Type | Box |
Weight | 2600 gm |
Tray Size | 1 X 21 X 12 inch |
Glass Size | 4.5 X2.5 inch |
Product Details:
Color | Black and Silver |
Material | Metal |
Surface Finish | Polished |
Weight | 830 gm |
Brand | Metal Kala |
Packaging Type | Box |
Tray Size | 1.5 X 17 X 13 inch |
Shape | Rectangle |
Product Details:
Color | Silver |
Material | Metal |
Surface Finish | Polished |
Weight | 1260 gm |
Brand | Metal Kala |
Diameter | 13 inch |
Product Details:
Material | Metal |
Color | Silver |
Packaging Type | Box |
Usage | Home |
Weight | 1320 gm |
Diameter | 14 inch |
Finish | Polished |